HARDWARE
우리 매장에 필요한 그 외 제품들을 확인하실 수 있습니다.
무선단말기
기본사양 | |
---|---|
CPU | 32bit ARM cortex-A5 processor |
O/S | Emnedded Linux 3.18.0 |
Memory | 256 Mbytes NAND Flash / 128 Mbytes DDR2 SDRAM |
LCD | 4.3″480x800 TFT Color with Full Touch panel(정전식) |
Color | Black |
Printer | 2″ Thenmal Printer |
Ms Reader | IOS7811 Standard Track2 |
IC Reader | ISO7816 Standard 1Slot EMV L1 |
KEY | 2button(Power, Home) |
Modem | LTE/3G Dual Modem(SKT) |
USB | 2.0 for SSG |
Power | 100-240v 50/60Hz 06.A, 9V/2A |
SAM | USIM 1ea/SAM 1ea |
특징 | 2인치 무선단말기로 4.3인치 풀터치 방식의 컬러 LCD적용 |
정전식 터치 윈도우 적용으로 휴대폰과 유사한 터치감 구현 | |
휴대폰에 적용되는 교체형 하드팩 배터리 사용(KS1200과 배터리 공용) | |
온라인 TMS 지원 (단말기 S/W 원격 업그레이드 가능) | |
SKT통신사 용 |
무선단말기
기본사양 | |
---|---|
CPU | ARM9 Processor AT91SAM9G35 |
O/S | Embedded Linux 3.6 |
Memory | 128 Mbytes |
SDRAM | 64 Mbytes |
LCD | 2.8inch TFT Color LCD (240 x 320) |
Color | Black |
Printer | 2인치 384dot Thermal dot line Printer (30파이 용지) |
Ms Reader | Standard ISO 7811 Track 2 |
IC Reader | Standard ISO 7816 EMV Level 1,2 Approved |
Modem | LTE (SKT) |
USB | 1port (firmware upgrade만 지원) |
Key pad | 16 Key |
Power | DC 7.4V, 2200mAh, Lo-polymer |
- | SAM & SIM SAM(1slot), USIM(1slot) |
특징 | 2인치 키패드형 모노 LCD단말기 |
30파이 용지함 적용 | |
기존 무선 단말기 대비 동작 및 승인 속도 향상 | |
TMS기능 (단말기 S/W의 원격 업그레이드) |
무선단말기
기본사양 | |
---|---|
CPU | [SL] EFM32LG230F512 Cortex-M4 |
Memory | 512KByte Flash / 128KBye SRAM |
Blue tooth | 4.0 BLE |
IC | Standard ISO 7816, EMV Level1,2 Approved |
MSR | Standard ISO 7811 Track 2,3 |
BAT | 4.2V Li-ion battery 500mA |
특징 | 스마트폰 앱과 블루투스로 연동하여 IC및 MS 결제 가능(통신비 없음) |
크래들 분리형으로 사용 환경에 따른 편의성 향상 | |
배터리 잔량 체기 기능(앱) / 방전시 스마트폰의 배터리 사용 가능 |
사용법 |
---|
1) KSIMS/모바일IMS에서 스마트폰용 리더기를 사용 할 가맹점 등록(공지 파일첨부) |
2) 구글 앱마켓(플레이스토어)에서 [케이에스체크IC]를 다운받아 스마트폰에 설치한다. |
3) [케이에스체크IC]앱을 실행하여 스마트폰과 KRS-03을 블루투스 연동한다.(파일첨부) |
4) 승인 업무를 수행한다. |
유선단말기
기본사양 | |
---|---|
인증번호 | 2018-338-C1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준(2018-01-25) |
인증/만료일자 | 2018-10-31 / 2023-10-30 |
운영체제 | Embedded Linux |
중앙처리장치 | Cortex-A9 500MHz |
ROM메모리 | 256MB Flash |
RAM메모리 | DDR3 256MB |
화면 | 480 x 272 Pixels 4.3 Inch TFT Color LCD |
입력버튼 | Number 12, Function 11, Key Matrix |
프린터 | 3″ Terminal, 80mm(W) x 80mm(H), AUTO-CUTTER 200mm/s |
MS리더 | Full Duplex ISO 2/3 Track |
IC리더 | IC Socket, ISO 7816, T-0; T-1 |
모뎀 | Dial Up Modem 1200bps-56bps, 2Port |
이더넷 | LAN 10/100Mbps, 1Port |
시리얼 | Serial 3Port, Cash Drawer 1port(4pin) |
외부입력 | USB A Type 1port, Micro USB 1port |
전원 | DC24V / 2.7A |
크기 | 145mm(W) x 205mm(L) x 121mm(H) |
제조사 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co., LTD |
수입원 | 광우정보통신(주) |
유선단말기
기본사양 | |
---|---|
CPU | ARM926 32Bit Processor (ATSAM9G35) |
O/S | Embedded Linux V2.6.31 |
Memory | 128 Mbytes |
SDRAM | 64 Mbytes |
LCD | 128 x96 Dot (6LINE) |
Color | Black |
Printer | 3인치 Thermal Printer, 576 dot/line (80파이 용지) |
Ms Reader | Standard ISO 7811 Track 2 |
IC Reader | Standard ISO 7816 EMV Level 1 Approved |
LAN | RJ-45 Ethernet 10/100Mbps |
기타 특징 | Modem Conexant CX93011-22Z |
USB 1port (firmware upgrade만 지원) | |
Serial Port 1port | |
RJ4pin port 2port | |
Key Pad 16 Key | |
Power 정격입력 전압 24V / 2.5A | |
SAM SIM Type (2soket) |
스캐너
기본사양 | |
---|---|
PS/2 방식 | OK (전화요망) |
USB 방식 | OK (별도 아답타장착) |
RS232C방식 | OK (별도 아답타장착) |
판독바코드 | 1D 바코드 |
광원 | 640mm LED |
최대판독능력 | 0.102mm/4mils |
판독거리 | 0~15cm |
특징 | 실속형 CCD 1차원 바코드 스캐너 |
핸드형, 컴팩트하고 인체공학적인 디자인 | |
모바일 바코드 인식 탁월, 가격대비 성능 최고 | |
Datalogic 만의 특허기술력 “Green Spot” 탑재! | |
다양한 PC 인터페이스 선택 | |
마이크로 USB케이블을 통한 충전 / 스캔과 동시 충전 가능 |
영수증 프린터
제품특징 |
---|
3인치 POS용 영수증 프린터 |
벽걸이용으로 공간 절약 가능 |
기본악세사리로 2인치 파티션 제공 |
2인치, 3인치 용지 선택 |
최고 220 mm/sec 인쇄 속도 |
150km의 TPH & 150만 컷의 오토커터 |
203 dpi 지원 |
용지절감 기능지원: 영수증 발행길이 최고 25% 축소가능 |
SD 타입 키친벨 기본장착 (4종) |
용지 걸림 방지 가이드 (Anti-jam) |
진동벨
기본사양 | |
---|---|
사이즈 | Ø95 x H15mm |
무게 | 75g |
주파수 | FM 447.8625 MHz |
사용전원 | 리튬폴리머배터리 |
보유인증 | 방송통신기자재 적합성 평가 |
MSIP-REM-RYU-GP101R |
전송기
기본사양 | |
---|---|
사이즈 | W130 x L170 x H32 |
무게 | 410g |
주파수 | FM 447.8625 MHz |
사용전원 | DC 12V 1A |
디스플레이 | Graphic LCD |
보유인증 | 방송통신기자재 적합성 평가 MSIP-REM-RYU-GP-1000T |
전송기
기본사양 | |
---|---|
변조방식/주파수 | FSK/447.8625 MHz |
전원 | 12V / 1A SMPS |
제품규격 | W159 x L99 x H23(mm) / 150g |
Display | Red color FND(7 Segment) |
버튼 | Touch 6ch |
색상 | Black&White |
특징 | 고성능 RF IC 적용 |
소프트웨어로 펌웨어 업데이트, 벨 데이터 저장 | |
터치 스위치 방식 | |
중계기 자체내에서 벨 수신 확인 가능(수신기 겸용) | |
비등록식 사용 가능(전원 꽂으면 바로 사용 가능) |